تناژ آسفالت منطقه یک – به تفکیک ناحیه
| رتبه | ناحیه | تناژ |
|---|---|---|
| 1 | ناحیه یک | 0.00 |
| 2 | ناحیه دو | 0.00 |
| 3 | ناحیه سه | 0.00 |
تناژ آسفالت منطقه دو – به تفکیک ناحیه
| رتبه | ناحیه | تناژ |
|---|---|---|
| 1 | ناحیه یک | 0.00 |
| 2 | ناحیه دو | 0.00 |
| 3 | ناحیه سه | 0.00 |
تناژ آسفالت منطقه سه – به تفکیک ناحیه
| رتبه | ناحیه | تناژ |
|---|---|---|
| 1 | ناحیه یک | 6.00 |
| 2 | ناحیه دو | 0.00 |
| 3 | ناحیه سه | 0.00 |
تناژ آسفالت منطقه چهار – به تفکیک ناحیه
| رتبه | ناحیه | تناژ |
|---|---|---|
| 1 | ناحیه یک | 0.00 |
| 2 | ناحیه دو | 0.00 |
| 3 | ناحیه سه | 0.00 |
مقایسه تناژ کل چهار منطقه
| رتبه | منطقه | تناژ کل |
|---|---|---|
| 1 | منطقه سه | 6.00 |
| 2 | منطقه یک | 0.00 |
| 3 | منطقه دو | 0.00 |
| 4 | منطقه چهار | 0.00 |